Sàn Vinyl Dòng Hospileum.
Kích thước: 1820mm*9m*2.0mm
Đóng gói: 9m/cuộn
Trọng lượng tịnh: 56kg/cuộn
Khả năng đặc biệt: Kháng vi khuẩn, nấm mốc, hóa chất
Nơi ứng dụng: Bệnh viện, phòng khám, phòng thí nghiệm, phòng bệnh nhân...
Các thử nghiệm về tính kháng khuẩn, kháng hóa chất theo các tiêu chuẫn JIS Z 2801, JIS A 1454
Khả năng chống vi khuẩn | |||
Vi khuẩn EColi | Tụ cầu khuẩn S. aureus | Vi trùng MRSA | |
Nhiều hơn 2 | Nhiều hơn 2 | Nhiều hơn 2 | |
Khả năng chống hóa chất | |||
H2SO4 50% | HNO3 61% | HCl 37% | NH3 aq 28% |
A | B | A | A |
Iodoform | Ôxi già 31% | Cồn hibitane | Etanol sát trùng |
B | A | A | B |
Quy cách kỹ thuật: Download
Hạng mục kiểm tra | Đơn vị | Kết quả kiểm tra | Phương pháp kiểm tra |
Dày | mm | 2.08 | JIS A 5705 |
Độ lõm vào (200C) | mm | 0.86 | JIS A 5705 |
(450C) | mm | - | |
Độ lõm vào sau 1 thời gian sử dụng | % | 4.28 | JIS A 5705 |
Sự ổn định về kích thước khi gặp nhiệt | JIS A 5705 | ||
(chiều dài) | % | 0.21 | |
(chiều dọc) | % | 0.27 | |
Vật liệu bay hơi | % | 0.27 | JIS A 5705 |
Chống trượt | coef. | JIS A 5705 | |
(khô) | 0.66 | ||
(ướt) | 0.50 | ||
Chống mài mòn | mm | 0.06 | JIS A 5705 (JIS A 1451) |
Chống hóa chất | Không thay đổi | ||
Dầu đậu nành | |||
Dầu nhờn | |||
95% ethanol | JIS A 5705 | ||
2% sodium hydroxide solution | |||
5% acetic acid | Xuất hiện sau 24h | ||
5% hydrochloric acid | |||
Hỗn hợp kết dính |
Tag Google Sàn vinyl hudgroup.com.vn




0 nhận xét
NHẬN XÉT CỦA BẠN