Sàn vinyl dòng Floorleum Marble
Sàn vinyl dòng Floorleum Marble
Kích thước cuộn: 1820m*9m
Bề dày: 2mm/2.5mm
Đóng gói: 9m/cuộn
Trọng lượng tịnh: Loại 2mm: 56kg/cuộn, loại 2.5mm: 73kg/cuộn
Nơi ứng dụng: Bệnh viện, phòng khám, nhà máy dược, nhà máy công nghiệp nhẹ...
| FL517 | FL532 | FL533 |
| | | |
| FL534 | FL552 | FL557 |
| | | |
| FL560 | FL562 | FL576 |
| | | |
| FL581 | FL582 | FL583 |
| | | |
| FL584 | FL585 | FL586 |
| | | |
| FL587 | FL588 | FL589 |
| | | |
| FL590 | FL591 | FL592 |
| | | |
| FL593 | FL594 |
Quy cách kỹ thuật:
Tiêu chí kiểm tra | Đơn vị | Kết quả kiểm tra | Phương thức kiểm tra | |
Dày | mm | 1.99 | JIS A 7505 6.4 (1) | |
Độ lõm vào (200C) | mm | 0.61 | JIS A 7505 6.5 | |
(450C) | mm | 0.86 | ||
Độ lõm vào sau 1 thời gian sử dụng | % | 6.92 | JIS A 7505 6.6 | |
Sự ổn định về kích thước khi gặp nhiệt | JIS A 7505 6.7 | |||
(chiều dài) | % | 0.89 | ||
(chiều dọc) | % | 0.06 | ||
Vật liệu bay hơi | % | 0.39 | JIS A 7505 6.9 | |
Chống trượt | coef. | 0.32 | JIS A 7505 6.12 | |
Chống mài mòn | mm | 0.03 | JIS A 7505 6.13 | |
Chống hóa chất | ||||
Dầu đậu nành | Không thay đổi | |||
Dầu nhờn | Không thay đổi | |||
95% ethanol | Đổi màu nhẹ | |||
2% sodium hydroxide | Không thay đổi | |||
5% acetic acid | Đổi màu nhẹ | |||
5% axit hydrochloric | Đổi màu nhẹ | |||
Hỗn hợp kết dính | Không thay đổi | |||
10% hơi amoniac | Không thay đổi | |||
5% Carbolic Acid solution | Đổi màu nhẹ | |||
Sữa bò | Không thay đổi | |||
Nước tương (xì dầu) | Không thay đổi | |||
Sàn vinyl dòng Floorleum Marble
Tag Google Sàn vinyl hudgroup.com.vn



0 nhận xét
NHẬN XÉT CỦA BẠN