Sàn Vinyl dòng Floorleum Ritti
Sàn Vinyl dòng Floorleum Ritti
Kích thước: 1820mm*9m*2.0mmĐóng gói: 9m/cuộn
Trọng lượng tịnh: 56kg/cuộn
Khả năng đặc biệt: Chống vi khuẩn
Nơi ứng dụng: Bệnh viện, phòng thí nghiệm, nhà máy dược...
| FL200 | FL202 | FL203 |
| FL205 | FL206 | FL208 |
| FL211 | FL212 | FL213 |
| FL214 | FL215 | FL216 |
| FL217 | FL218 | FL219 |
| FL220 | FL221 | FL222 |
| FL223 | FL224 | FL225 |
Quy cách kỹ thuật: Download
Hạng mục kiểm tra | Đơn vị | Kết quả kiểm tra | Phương thức kiểm tra |
Dày | mm | 1.94 | JIS A 5705 6.4 (1) |
Độ lõm vào (200C) | mm | 0.58 | JIS A 5705 6.5 |
(450C) | mm | 0.90 | |
Độ lõm vào sau 1 thời gian sử dụng | % | 5.8 | JIS A 5705 6.6 |
Sự ổn định về kích thước khi gặp nhiệt | JIS A 5705 6.7 800C, 6 hours | ||
(chiều dài) | % | 0.39 | |
(chiều dọc) | % | 0.13 | |
Vật liệu bay hơi | % | 0.25 | JIS A 5705 6.9 1000C, 6 hours |
Chống trơn trượt | coef. | 0.29 | JIS A 5705 6.12 |
Chống mài mòn | mm | 0.05 | JIS A 5705 6.13 |
Chống hóa chất | |||
Dầu đậu nành | |||
Dầu nhờn | |||
95% ethanol | JIS A 5705 6.10 | ||
2% sodium hydroxide | Không | ||
5% acetic acid | thay đổi | Xuất hiện sau 24h | |
5% axit hydrochloric | |||
Hỗn hợp kết dính | |||
10% hơi amoniac | |||
5% Carbolic Acid solution | |||
Sữa bò | |||
Nước tương (xì dầu) |
Lưu ý: Hàng luôn có sẵnCông ty TNHH Thương mại VNTS Việt Nam
Địa chỉ: P.711 - Tầng 7 – Tòa nhà A6D - KDT. Nam Trung Yên – Cầu Giấy
Hotline: 0914 212828
Email:kinhdoanh@hudgroup.com.vn
Địa chỉ: P.711 - Tầng 7 – Tòa nhà A6D - KDT. Nam Trung Yên – Cầu Giấy
Hotline: 0914 212828
Email:kinhdoanh@hudgroup.com.vn
Tag Google Sàn vinyl hudgroup.com.vn



0 nhận xét
NHẬN XÉT CỦA BẠN